Eviniz İçin Doğru
Lambda Isı Pompasını
Birlikte Seçelim
Lambda EUREKA serisi, patentli 3K prosesiyle A+++ enerji sınıfında %30 daha az elektrik tüketir. 70°C'ye kadar gidiş suyu sıcaklığıyla hem yeni yapılara hem de mevcut binalara uygundur.
yerden ısıtma
yerden ısıtma veya radyatör
veya küçük çok daireli
veya çok daireli bina
çok daireli yapı
keşif istiyorum
| Özellik | Gaz Kazanı | Lambda EUREKA Isı Pompası |
|---|---|---|
| Yakıt bağımlılığı | ✗ Gaz fiyatına bağlı | ✓ Elektrik + doğal kaynak |
| Yazın soğutma | ✗ Yok | ✓ Tüm modellerde standart |
| Enerji verimliliği | ~%90 (yakma verimi) | SCOP 5,7–6,1 (koşula bağlı) |
| Eski radyatörle uyum | ✓ Uyumlu | ✓ 70°C — çoğu durumda uyumlu |
| Uzaktan kontrol | Sınırlı | ✓ Lambda Smart Control (şifreli) |
| İlk yatırım maliyeti | Düşük | Orta–Yüksek |
| AB teşvik programları | ✗ Yok | ✓ PL, DE, AT, SK'da mevcut |



Komple Mekanik Oda Dönüşümü
Lambda EUREKA için
Uygun Model ve Teklif Alın
Evinizin büyüklüğünü ve mevcut sisteminizi paylaşın. 24 saat içinde geri dönüş yapıyoruz. Polonya, Almanya, Avusturya ve Slovakya'da hizmet veriyoruz.
Lambda EUREKA
EU08L
100–150 m² evler için optimize edilmiş kompakt monoblok ısı pompası. Patentli 3K prosesiyle A+++ standardının %30 üzerinde verim, 70°C'ye kadar gidiş suyu ile eski binalarda da çalışır.



| Özellik | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Tip | Hava/su monoblok ısı pompası |
| Güç modulasyon aralığı (2°C) | 2–10 kW |
| Enerji sınıfı | A+++ |
| Soğutucu akışkan | R290 (Propan) — GWP: 3 |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 70°C |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1710 × 950 × 610 mm |
| Renk | Mat antrasit gri (RAL 7016) |
| Soğutma | Standartta dahil |
| Lambda Smart Control | Şifreli uzaktan erişim |
| Teşvik uygunluğu | PL, DE, AT, SK programlarına uygun |
* Lambda resmi kaynaklarına dayanmaktadır. Kesin veriler için Lambda teknik kataloğunu inceleyiniz.
Lambda EUREKA
EU10L
150–200 m² evler için optimize edilmiş. SCOP değeri 6,1 ile serisinin en verimli modeli. İsviçre bağımsız test merkezinde onaylanmış performans değerleri.
| Özellik | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Tip | Hava/su monoblok ısı pompası |
| Güç modulasyon aralığı (2°C) | 2–12 kW |
| Maks. güç (-10°C) | 9 kW |
| SCOP 35°C (EN 14825) | 6,1 / %240 |
| SCOP 55°C (EN 14825) | 4,5 / %179 |
| COP A2W35 (EN 14511) | 5,2 |
| Enerji sınıfı | A+++ |
| Ses gücü (EN 12102) | 45 dB(A) |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 70°C |
| Soğutucu akışkan | R290 (Propan) — GWP: 3 — Dolum: 1,3 kg |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1710 × 950 × 610 mm |
| Ağırlık | 150 kg |
| Renk | Mat antrasit gri (RAL 7016) |
| Teşvik uygunluğu | PL, DE, AT, SK programlarına uygun |
* Lambda resmi kaynaklarına dayanmaktadır. Kesin veriler için Lambda teknik kataloğunu inceleyiniz.
Lambda EUREKA
EU13L
200–280 m² evler ve küçük çok daireli binalar için. COP 5,1, SCOP 5,7 ve 44 dB(A) sessiz çalışmasıyla geniş kullanım alanı bulan en popüler Lambda modeli.



| Özellik | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Tip | Hava/su monoblok ısı pompası |
| Güç modulasyon aralığı (2°C) | 3–15 kW |
| Maks. güç (-10°C) | 12 kW |
| SCOP 35°C (EN 14825) | 5,7 / %224 |
| SCOP 50°C (EN 14825) | 4,5 / %177 |
| COP A2W35 (EN 14511) | 5,1 |
| Enerji sınıfı | A+++ |
| Ses gücü (EN 12102) | 44 dB(A) |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 70°C |
| Soğutucu akışkan | R290 (Propan) — GWP: 3 — Dolum: 1,4 kg |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1710 × 950 × 610 mm |
| Ağırlık | 155 kg |
| Renk | Mat antrasit gri (RAL 7016) |
| Not | İsviçre test merkezinde en yüksek puanı alan model (Ocak 2026 itibarıyla) |
* Lambda resmi kaynaklarına dayanmaktadır.
Lambda EUREKA
EU15L
280–350 m² büyük evler ve çok daireli binalar için. 3–16 kW modulasyon aralığı, SCOP 5,73 ve maks. 15 kW çıkış gücüyle yüksek kapasiteli projelere uygundur.
| Özellik | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Tip | Hava/su monoblok ısı pompası |
| Güç modulasyon aralığı (2°C) | 3–16 kW |
| Maks. güç (-10°C) | 15 kW |
| SCOP 35°C (EN 14825) | 5,73 / %226 |
| SCOP 55°C (EN 14825) | 4,47 / %176 |
| COP A2W35 (EN 14511) | 5,1 |
| Enerji sınıfı | A+++ |
| Ses gücü (EN 12102) | 46 dB(A) |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 70°C |
| Soğutucu akışkan | R290 (Propan) — GWP: 3 — Dolum: 1,5 kg |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1710 × 950 × 610 mm |
| Ağırlık | 160 kg |
| Renk | Mat antrasit gri (RAL 7016) |
* Lambda resmi kaynaklarına dayanmaktadır.
Lambda EUREKA
EU20L
350–500 m² büyük projeler ve çok daireli yapılar için. 6–25 kW geniş modulasyon aralığı ve 20 kW çıkış gücüyle yüksek kapasite gerektiren projelerin çözümüdür.
| Özellik | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Tip | Hava/su monoblok ısı pompası |
| Güç modulasyon aralığı (2°C) | 6–25 kW |
| Maks. güç (-10°C) | 20 kW |
| SCOP 35°C (EN 14825) | 5,68 / %224 |
| SCOP 55°C (EN 14825) | 4,48 / %176 |
| COP A2W35 (EN 14511) | 5,1 |
| Enerji sınıfı | A+++ |
| Ses gücü (EN 12102) | 50 dB(A) |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 70°C |
| Soğutucu akışkan | R290 (Propan) — GWP: 3 — Dolum: 2,2 kg |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1772 × 1160 × 800 mm |
| Ağırlık | 220 kg |
| Renk | Mat antrasit gri (RAL 7016) |
| Not | EU10L–EU15L'den daha büyük dış ünite boyutu |
* Lambda resmi kaynaklarına dayanmaktadır. EU20L dış ünitesi EU10–15L serisinden daha büyük olup yerleşim planlaması buna göre yapılmalıdır.
