Eviniz İçin
Mitsubishi Electric Ecodan
Isı Pompası
Japonya'nın inverter teknolojisi öncüsü Mitsubishi Electric, Ecodan serisiyle -25°C'de çalışan Zubadan teknolojisi, 75°C'ye kadar gidiş suyu, R290 ile GWP 0,02 soğutucu ve SCOP 5,2'ye ulaşan verim değerleri sunar.
5–12 kW · R290 · 75°C
Zubadan Split · 8–14 kW
Monoblock R32 · 6–16 kW
90°C sıcak su · R744/CO₂
MELCloud + SG-Ready
keşif istiyorum
| Parametre | PUZ-WZ R290 (5–12 kW) | PUHZ-SHW Zubadan (8–14 kW) | PUD-SWM Monoblock R32 | QAHV (CO₂) |
|---|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ (SCOP 4,7–5,2) | A+++ (SCOP 4,43) | A++ | — |
| Soğutucu | R290 (GWP: 0,02) | R32 (GWP: 675) | R32 (GWP: 675) | R744/CO₂ (GWP: 1) |
| Sistem Tipi | Monoblock | Split | Monoblock | Split/Monoblock |
| F-Gas Sertifikası | Gerekmez | Gerekli | Gerekmez | Gerekli |
| Maks. Çıkış Suyu | 75°C | 60°C | 60°C | 90°C |
| Min. Çalışma Sıcaklığı | -25°C | -25°C (Zubadan) | -25°C | -25°C |
| Zubadan Teknolojisi | — | ✓ Flash Injection | — | — |
| Kapasite Aralığı | 5, 6, 8,5, 10, 12 kW | 8, 12, 14 kW | 6, 8,5, 10, 14, 16 kW | Ticari seri |
| Boyut PUZ-WZ 6 kW | 1020×1050×480 mm | — | — | — |
| MELCloud Wi-Fi | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ |
| SG-Ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uygulama | Yeni bina, renovasyon | Sert kış iklimi | Kolay kurulum | Ticari, çok daireli |
* Mitsubishi Electric resmi ürün bilgi sayfaları ve teknik kataloglarına dayanmaktadır. SCOP değerleri EN 14825, COP değerleri EN 14511 standardına göre A7/W35 koşullarında ölçülmüştür.
| Özellik | Gaz Kazanı | Mitsubishi Electric Ecodan |
|---|---|---|
| Yakıt bağımlılığı | ✗ Gaz fiyatına bağlı | ✓ Elektrik + ücretsiz hava enerjisi |
| -25°C'de performans | ✗ Standart çalışma | ✓ Zubadan Flash Injection — stabil kapasite |
| Eski radyatörle uyum | ✓ Uyumlu | ✓ PUZ-WZ: 75°C — tam uyum |
| Soğutucu çevre etkisi | — | ✓ R290 GWP: 0,02 (PUZ-WZ) |
| F-Gas sertifikası | — | ✓ Monoblock seriler: gerekmez |
| Enerji verimliliği | ~%90 (yakma) | SCOP 5,2 — A+++ (PUZ-WZ R290) |
| 90°C sıcak su imkânı | ✓ Evet | ✓ QAHV R744/CO₂ serisi |
| Uzaktan kontrol | Sınırlı | ✓ MELCloud — iOS/Android |
| SG-Ready | ✗ Yok | ✓ Tüm Ecodan modeller |
| İlk yatırım | Düşük | Orta–Yüksek |
| AB teşvik | ✗ Yok | ✓ PL, DE, AT, SK'da mevcut |



Gaz Kazanından Dönüşüm
Mitsubishi Electric Ecodan için
Uygun Model ve Teklif Alın
Evinizin büyüklüğünü, mevcut sisteminizi ve iklim koşullarınızı paylaşın. 24 saat içinde geri dönüş yapıyoruz. Polonya, Almanya, Avusturya ve Slovakya'da hizmet veriyoruz.
Mitsubishi Ecodan
PUZ-WZ R290
Mitsubishi Electric'in en yeni ve en çevre dostu serisini: R290 propan soğutucu (GWP 0,02), SCOP 5,2'ye kadar A+++ enerji sınıfı, 75°C gidiş suyu ve -15°C'de 75°C performansıyla hem yeni hem eski binalar için üst düzey çözüm.
| Parametre | PUZ-WZ 5 kW | PUZ-WZ 6 kW | PUZ-WZ 8,5 kW | PUZ-WZ 10 kW | PUZ-WZ 12 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ (SCOP 4,7–5,2) | ||||
| Enerji Sınıfı (55°C) | A++ (SCOP 3,09) | ||||
| Soğutucu | R290 (Propan) — GWP: 0,02 | ||||
| Sistem tipi | Monoblock (F-Gas sertifikası gerekmez) | ||||
| Maks. gidiş suyu | 75°C | ||||
| Boyutlar (PUZ-WZ 6) | 1020×1050×480 mm | Büyük model boyutları farklılık gösterir | |||
| Faz | 1 faz | 1 faz | 1 faz | 1 faz | 1/3 faz |
| Min. çalışma sıcaklığı | -25°C (ısıtma modu) | ||||
| -15°C'de 75°C su | ✓ Mümkün | ||||
| MELCloud Wi-Fi | ✓ Dahili | ||||
| SG-Ready | ✓ Sertifikalı | ||||
* Mitsubishi Electric resmi teknik belgelerine dayanmaktadır. SCOP EN 14825, boyutlar PUZ-WZ 6 kW modeli içindir.
Mitsubishi Ecodan
PUHZ-SHW Zubadan Split
Patentli Flash Injection teknolojisiyle -25°C'de stabil ısıtma kapasitesi. SCOP 4,43 ile A+++ enerji sınıfı. Sert kışların yaşandığı Polonya iklimi için optimize edilmiş split ısı pompası.
| Parametre | PUHZ-SHW 80YAA (8 kW) | PUHZ-SHW 120YAA (12 kW) | PUHZ-SHW 140YAA (14 kW) |
|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP 35°C | — | 4,43 | — |
| Nominal Kapasite (A7/W35) | 8 kW | 12 kW | 14 kW |
| Zubadan Teknolojisi | ✓ Flash Injection | ✓ Flash Injection | ✓ Flash Injection |
| Min. çalışma sıcaklığı | -25°C | -25°C | -25°C |
| Maks. gidiş suyu | 60°C | 60°C | 60°C |
| Soğutucu | R32 | R32 | R32 |
| Sistem tipi | Split | Split | Split |
| F-Gas sertifikası | Gerekli | Gerekli | Gerekli |
| MELCloud Wi-Fi | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ Dahili |
| SG-Ready | ✓ | ✓ | ✓ |
* Mitsubishi Electric resmi teknik belgelerine dayanmaktadır. SCOP EN 14825 standardı.
Mitsubishi Ecodan
PUD-SWM Monoblock R32
R32 soğutucu kullanan monoblock ısı pompası. Tüm kältemittel devresi dış ünitededir — sadece su bağlantısı yapılır. F-Gas sertifikası gerektirmez. 6 kW'tan 16 kW'a geniş aralık.
| Parametre | PUD-SWM 60VAA (6 kW) | PUD-SWM 100YAA (10 kW) | PUD-SWM 140/160YAA (14/16 kW) |
|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A++ | A++ | A++ |
| Nominal kapasite (A7/W35) | 6 kW | 10 kW | 14 / 16 kW |
| Soğutucu | R32 | R32 | R32 |
| Sistem tipi | Monoblock | Monoblock | Monoblock |
| F-Gas sertifikası | Gerekmez | Gerekmez | Gerekmez |
| Maks. gidiş suyu | 60°C | 60°C | 60°C |
| Faz | 1 faz | 3 faz | 3 faz |
| MELCloud Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ |
| SG-Ready | ✓ | ✓ | ✓ |
* Mitsubishi Electric resmi teknik belgelerine dayanmaktadır.
Mitsubishi Electric
QAHV (CO₂ Isı Pompası)
R744 (karbondioksit) soğutucu kullanan ticari ısı pompası serisi. 90°C'ye kadar sıcak su üretir. Çok daireli binalar, oteller, spor tesisleri ve endüstriyel DHW uygulamaları için ideal.
| Parametre | Değer / Bilgi |
|---|---|
| Soğutucu | R744 (CO₂) — GWP: 1 |
| Maks. sıcak su | 90°C |
| Uygulama | Merkezi DHW — çok daireli bina, hotel, spor tesisi |
| Çevre etkisi | Sıfır ODP (Ozon Tahrip Potansiyeli = 0) |
| Özelliği | Yüksek sıcaklık DHW için en çevre dostu seçenek |
| Ölçek | Kaskad bağlantı ile kapasite artırılabilir |
* Mitsubishi Electric QAHV serisi ticari uygulamalara özeldir. Proje bazlı boyutlandırma gerektirir.
Mitsubishi Electric
MELCloud Kontrol
Mitsubishi Electric'in bulut tabanlı kontrol platformu. iOS/Android uygulamasıyla uzaktan sistem yönetimi, servis bulutu üzerinden teknisyen erişimi, PV entegrasyonu ve SG-Ready akıllı şebeke uyumluluğu.
