Eviniz İçin
Panasonic Aquarea
Isı Pompası
Panasonic Aquarea, -28°C'ye kadar çalışan T-CAP serisi, 75°C'ye kadar gidiş suyu üreten L/M serisi ve COP 5,33'e ulaşan K serisiyle 3–30 kW arasında piyasanın en geniş ürün gamını sunar.
9–16 kW · T-CAP serisi
3–16 kW · COP 5,33'e kadar
65°C çıkış · renovasyon
185 lt / 260 lt tank dahil
Aquarea Smart Cloud
keşif istiyorum
| Parametre | T-CAP (MXC/SXC) | Yüksek Perf. MDC/SDC | Yüksek Perf. J Serisi | Yüksek Perf. K Serisi | HT (MHF/SHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Enerji Sınıfı (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | — |
| Maks. COP (35°C koşulu) | 4,84 | 4,84 | — | 5,33 (3 kW) | — |
| Kapasite Aralığı | 9–16 kW | 7–16 kW | 3–16 kW | 3–9 kW | 9–12 kW |
| Min. Dış Sıcaklık (ısıtma) | -20°C (T-CAP) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
| Mutlak Çalışma Limiti | -28°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
| T-CAP Özelliği | ✓ -20°C'de nominal kapasite | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Maks. Çıkış Suyu | 65°C | 60°C | 60°C | 60°C | 65°C |
| Soğutucu | R32 / R290 (M serisi) | R32 | R32 | R32 | R32/R410A |
| Soğutma Modu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ Sadece ısıtma |
| Sistem Tipi | Split ve Monoblok | Monoblok | Monoblok / Split | All-in-One / Split | Split ve Monoblok |
| Manyetik Su Filtresi | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ Dahili | — |
| A Sınıfı Su Pompası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aquarea Smart Cloud | ✓ Opsiyonel | ✓ Opsiyonel | ✓ Opsiyonel | ✓ Opsiyonel | ✓ Opsiyonel |
| SG-Ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Yıl Kompresör Gar. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Panasonic Aquarea 2025-2026 resmi kataloğuna dayanmaktadır. Kapasite ve COP değerleri EN 14511 standardına göre A7/W35 koşullarında ölçülmüştür. T-CAP değerleri nominal kapasiteyi -20°C dış sıcaklıkta koruduğunu ifade eder.
| Özellik | Gaz Kazanı | Panasonic Aquarea |
|---|---|---|
| Yakıt bağımlılığı | ✗ Gaz fiyatına bağlı | ✓ Elektrik + ücretsiz hava enerjisi |
| -20°C'de kapasite koruması | ✗ Yok | ✓ T-CAP serisi: -20°C'de nominal kapasite |
| Yazın soğutma | ✗ Yok | ✓ Yüksek Performans ve T-CAP serisinde dahil |
| Eski radyatörle uyum | ✓ Uyumlu | ✓ HT serisi: 65°C — tam uyum |
| Enerji tasarrufu | ~%90 verim (yakma) | %80'e kadar — COP 5,33 (K serisi) |
| Soğutucu çevre etkisi | — | ✓ R290 GWP: 0,02 (L/M serisi) |
| Güneş paneli entegrasyonu | ✗ Yok | ✓ Opsiyonel PCB ile PV entegrasyonu |
| Uzaktan kontrol | Sınırlı | ✓ Aquarea Smart Cloud + Home App |
| SG-Ready (akıllı şebeke) | ✗ Yok | ✓ H ve J serisi SG-Ready sertifikalı |
| Kompresör garantisi | Marka bağımlı | ✓ 5 yıl — tüm dış üniteler |
| İlk yatırım maliyeti | Düşük | Orta–Yüksek |
| AB teşvik programları | ✗ Yok | ✓ PL, DE, AT, SK'da mevcut |



Gaz Kazanından Dönüşüm
Panasonic Aquarea için
Uygun Model ve Teklif Alın
Evinizin büyüklüğünü, mevcut sisteminizi ve iklim koşullarınızı paylaşın. 24 saat içinde geri dönüş yapıyoruz. Polonya, Almanya, Avusturya ve Slovakya'da hizmet veriyoruz.
Panasonic Aquarea
T-CAP Serisi
-20°C dış sıcaklığında nominal ısıtma kapasitesini koruyan T-CAP teknolojisi. -28°C'ye kadar çalışma limiti. Polonya kışları için tasarlanmış performans. J, K, M ve H nesli seçenekleri.
| Teknik Parametre | T-CAP 9 kW | T-CAP 12 kW | T-CAP 16 kW |
|---|---|---|---|
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Enerji Sınıfı (55°C) | A++ | A++ | A++ |
| Maks. COP (A7/W35) | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Nominal ısıtma kap. (A7/W35) | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
| T-CAP sabit kapasite | -20°C'de nominal | -20°C'de nominal | -20°C'de nominal |
| Min. çalışma sıcaklığı | -28°C | -28°C | -28°C |
| Maks. çıkış suyu | 65°C (J/K), 75°C (M R290) | 65°C (J/K), 75°C (M R290) | 65°C |
| Soğutucu | R32 / R290 (M serisi) | R32 / R290 (M serisi) | R32 |
| Soğutma modu | ✓ (MXC/SXC) | ✓ (MXC/SXC) | ✓ |
| Faz | Tek / Üç Faz | Tek / Üç Faz | Tek / Üç Faz |
| A Sınıfı Su Pompası | ✓ Dahili | ✓ Dahili | ✓ Dahili |
| Manyetik Su Filtresi | ✓ (J serisi+) | ✓ (J serisi+) | ✓ (J serisi+) |
| 5 Yıl Kompresör Garantisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| SG-Ready | ✓ (H ve J serisi) | ✓ (H ve J serisi) | ✓ (H ve J serisi) |
* Panasonic Aquarea 2025-2026 resmi kataloğuna dayanmaktadır. COP değerleri EN 14511 standardına göre A7/W35 koşullarında ölçülmüştür.
Panasonic Aquarea
Yüksek Performans
Yerden ısıtma ve düşük sıcaklıklı sistemler için optimize edilmiş. K serisi 3 kW modelde COP 5,33 ile serinin zirvesi. Monoblok, Split ve All-in-One seçenekleriyle her proje için çözüm.
| Parametre | J Serisi (MDC) | K Serisi (All-in-One) | L/M Serisi (R290) |
|---|---|---|---|
| Soğutucu | R32 | R32 | R290 (GWP: 0,02) |
| Maks. COP | 4,84 (9 kW) | 5,33 (3 kW) | — |
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kapasite aralığı | 5–16 kW | 3–9 kW | 5–16 kW |
| Maks. çıkış suyu | 60°C | 60°C | 75°C (L All-in-One) |
| Sistem tipi | Monoblok | All-in-One (tank dahil) | Hidrolik + All-in-One |
| Tank seçeneği | Ayrı tank gerekli | 185 lt / 260 lt dahil | 185 lt dahil |
| Soğutma modu | ✓ MDC | ✓ | ✓ |
| SG-Ready | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Yıl Kompresör | ✓ | ✓ | ✓ |
* Panasonic Aquarea 2025-2026 resmi kataloğuna dayanmaktadır.
Panasonic Aquarea
HT Serisi
Eski yüksek sıcaklıklı radyatörlü binaların renovasyonu için özelleştirilmiş. 65°C çıkış suyu sıcaklığıyla mevcut radyatör altyapısı korunur. Sadece ısıtma modeli — soğutma yok.
| Parametre | HT 9 kW (SHF/MHF) | HT 12 kW (SHF/MHF) |
|---|---|---|
| Enerji Sınıfı | A++ | A++ |
| Maks. çıkış suyu | 65°C | 65°C |
| Min. dış sıcaklık | -20°C | -20°C |
| Nominal ısıtma kap. | 9 kW | 12 kW |
| Soğutma modu | ✗ Yok | ✗ Yok |
| Faz | Tek / Üç Faz | Tek / Üç Faz |
| Uygulama | Eski bina renovasyonu | Eski bina renovasyonu |
| 5 Yıl Kompresör | ✓ | ✓ |
* Panasonic Aquarea resmi kataloğuna dayanmaktadır. SHF: Bi-bloc split, MHF: Monoblok.
Panasonic Aquarea
All-in-One
İç ünite ve sıcak su tankını tek pakette birleştiren kompakt çözüm. 185 lt veya 260 lt tank seçeneğiyle kurulum süreci basitleşir ve alan tasarrufu sağlanır. K serisi ile A+++ enerji sınıfı.
| Parametre | K Serisi 185 lt | K Serisi 260 lt | L Serisi 185 lt (R290) |
|---|---|---|---|
| Soğutucu | R32 | R32 | R290 (GWP: 0,02) |
| Enerji Sınıfı (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tank hacmi | 185 lt | 260 lt | 185 lt |
| Maks. çıkış suyu | 60°C | 60°C | 75°C |
| DHW COP | — | — | 3,6 |
| Soğutma modu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrik anotlu seçenek | ✓ Mevcut | ✓ Mevcut | — |
| 2 zona kontrol | ✓ Opsiyonel PCB | ✓ Opsiyonel PCB | — |
* Panasonic Aquarea 2025-2026 resmi kataloğuna dayanmaktadır.
Panasonic
Aquarea Smart Cloud
Aquarea Smart Cloud iki katmanlı dijital ekosistem: Aquarea Home App kullanıcı kontrolü, Aquarea Service Cloud teknisyen uzak erişimi. PV entegrasyonu, BMS bağlantısı ve tado° termostat uyumluluğu.
