Eviniz İçin Doğru
aroTHERM Modelini
Birlikte Seçelim
Vaillant'ın hava kaynaklı ısı pompası sistemlerini keşfedin. Evinizin ısı kaybı, kullanım alışkanlığı ve bütçesine göre doğru modeli ücretsiz keşif ile belirleyelim.
yerden ısıtmalı
kıyı bölgesi
kompakt iç ünite
90–150 m²
büyük villa / ticari
keşif istiyorum
| Özellik | Gaz Kazanı | Vaillant aroTHERM |
|---|---|---|
| Yakıt bağımlılığı | ✗ Gaz fiyatına bağlı | ✓ Elektrik + yenilenebilir |
| Yazın soğutma | ✗ Yok | ✓ Split modellerde var |
| Enerji verimliliği | ~%90 (gaz yakma) | 300–500% (COP 3–5) |
| Uzaktan kontrol | Sınırlı | ✓ myVAILLANT app |
| Karbon salınımı | ✗ Yüksek | ✓ Yenilenebilir ile sıfır |
| İlk yatırım | Düşük | Orta–Yüksek |
| 10 yıllık toplam maliyet | Yüksek (yakıt + bakım) | ✓ Düşük (enerji tasarrufu) |
| AB teşvik programı | ✗ Yok | ✓ PL, DE, AT, SK'da mevcut |





Tam Sistem Kurulumu
15 Dakikalık Ücretsiz
Ön Analiz Alın
Ev bilgilerinizi paylaşın, uygun kapasite ve model önerisini hazırlayalım. 24 saat içinde geri dönüş yapıyoruz. Polonya, Almanya, Avusturya ve Slovakya'da hizmet veriyoruz.
aroTHERM plus
Monoblok
Tüm bileşenleri tek dış ünitede toplayan monoblok tasarım. Mevcut radyatörlü ve yerden ısıtmalı sistemlerle tam uyumlu; Polonya ve Almanya kışları için optimize edilmiş.



| Parametre | 5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (A7/W35) | 5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
| COP (A7/W35) | ~4.9 | ~5.1 | ~5.0 | ~4.8 |
| COP (A-7/W35) | ~2.7 | ~2.8 | ~2.8 | ~2.7 |
| Maks. akış suyu sıcaklığı | 75°C | |||
| Min. dış hava sıcaklığı | -25°C | |||
| Soğutucu gaz | R290 (Propan) — GWP: 3 | |||
| Ses gücü (dış, 1 m) | ~52 dB(A) | ~54 dB(A) | ~56 dB(A) | ~57 dB(A) |
| Güç beslemesi | 230V/1~ | 400V/3~ | 400V/3~ | 400V/3~ |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A+++ | |||
| Inverter modülasyon | ✓ Kısmi yük ile çalışır | |||
| myVAILLANT bağlantısı | ✓ (sensNet modülü ile) | |||
| Teşvik programı uygunluğu | ✓ PL, DE, AT, SK | |||
* Değerler Vaillant katalog verilerine dayanır. Model ve koşullara göre farklılık gösterebilir.

Tam Sistem Kurulumu
aroTHERM
Split plus
Dış ünite sessizliği öne çıkan split tasarım. Hidrolik modül iç mekanda, kompresör dışarıda. Kıyı bölgelerine ve sessizlik öncelikli projelere tercih edilen model.
| Parametre | 5 kW | 8 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (A7/W35) | 5 kW | 8 kW | 12 kW |
| COP (A7/W35) | ~4.9 | ~5.1 | ~5.0 |
| COP (A-7/W35) | ~2.7 | ~2.8 | ~2.8 |
| Maks. akış suyu sıcaklığı | 75°C | ||
| Min. dış hava sıcaklığı | -25°C | ||
| Soğutucu gaz | R290 (Propan) | ||
| Enerji sınıfı | A+++ | ||
| Güç beslemesi | 230V/1~ | 400V/3~ | 400V/3~ |
| Tip | Split (dış kompresör + iç hidrolik modül) | ||
| myVAILLANT uyumluluğu | ✓ | ||
| Teşvik programı uygunluğu | ✓ PL, DE, AT, SK | ||
* Yaklaşık katalog verileri. Kesin veriler için Vaillant teknik kataloğunu inceleyiniz.
aroTHERM
pure Split
Sadece 0,36 m² taban alanı kaplayan kompakt iç ünite ve entegre 250 litre boyler. Dar teknik alanlı daireler ve küçük konutlar için ideal çözüm.
| Parametre | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (A7/W35) | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
| COP (A7/W35) | ~4.3 | ~4.5 | ~4.5 |
| Entegre boyler hacmi | 250 litre | ||
| İç ünite taban alanı | ~0,36 m² | ||
| Soğutucu gaz | R290 (Propan) | ||
| Enerji sınıfı | A+++ | ||
| Kurulum süresi | 1–2 gün | ||
| myVAILLANT uyumluluğu | ✓ | ||
| Teşvik programı uygunluğu | ✓ PL, DE, AT, SK | ||
* Yaklaşık katalog verileri. Kesin veriler için Vaillant teknik belgelerini inceleyiniz.
aroTHERM
Split intro
Isı pompasına ilk adımı atmak isteyenler için bütçe dostu giriş serisi. Kaskat bağlantı imkânı ile daha büyük projelere de uyarlanabilir.
| Parametre | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (A7/W35) | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Enerji sınıfı | A+++ | |||
| Kaskat bağlantı | ✓ (2 ünite) | |||
| Tip | Split (dış + iç ünite) | |||
| myVAILLANT uyumluluğu | ✓ | |||
| Kurulum süresi | 1–2 gün | |||
| Teşvik programı uygunluğu | ✓ PL, DE, AT, SK | |||
* Yaklaşık veriler. Kesin teknik bilgiler için Vaillant kataloğunu inceleyiniz.
flexoTHERM
exclusive
Büyük villa ve ticari projeler için yüksek kapasiteli toprak veya su kaynaklı ısı pompası. Sabit kaynak sıcaklığı sayesinde yıl boyu kararlı COP değerleri.
| Parametre | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW | 19 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (B0/W35) | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW | 19 kW |
| COP (B0/W35) | ~5.0 | ~5.2 | ~5.1 | ~5.0 | ~4.9 |
| Enerji sınıfı | A+++ (W35) | ||||
| Kaynak tipi | Tuzlu su (brin) — toprak kolektörü veya sondaj kuyusu | ||||
| Wi-Fi modülü | Dahili | ||||
| myVAILLANT uyumluluğu | ✓ | ||||
| Yerleşim | Tamamen iç mekan — dış ünite yok | ||||
| Kurulum süresi | 3–5 gün (sondaj/kolektör dahil değil) | ||||
| Teşvik programı uygunluğu | ✓ PL, DE, AT, SK | ||||
* B0/W35: +0°C kaynak, +35°C dağıtım. Yaklaşık katalog verileri.
